HOME > 학원홍보 > 자료실
10
고1 수학과제(그림파일)
조회수 : 189
파일명 | 용량(KB) | 다운수 |
---|---|---|
3월 1주차 고1 수학 학습과제001.jpg | 105.75 KB | 62 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제003.jpg | 104.88 KB | 28 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제002.jpg | 115.97 KB | 29 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제004.jpg | 105.20 KB | 26 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제005.jpg | 95.20 KB | 23 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제007.jpg | 93.72 KB | 25 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제006.jpg | 106.80 KB | 25 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제008.jpg | 101.29 KB | 27 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제009.jpg | 111.67 KB | 34 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제010.jpg | 103.95 KB | 29 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제012.jpg | 164.00 KB | 60 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제011.jpg | 130.20 KB | 68 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제014.jpg | 158.88 KB | 32 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제013.jpg | 150.51 KB | 35 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제015.jpg | 137.00 KB | 33 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제017.jpg | 75.86 KB | 32 |
3월 1주차 고1 수학 학습과제016.jpg | 156.33 KB | 33 |
다운로드가 힘든 학생들은 컴퓨터나 휴대폰으로 해당파일을 받으셔서
열고 수행한뒤, 과제장에 문항 및 정답 쓰고, 채점해서 가져오시면 됩니다.
등록일 : 2020-03-02