2017년 5월 초등부 우수 장학 | ||||
번호 | 학년 | 반 | 성명 | 출신교 |
1 | 초3 | 11 | 이연희 | 숭덕 |
2 | 초4 | 11 | 최민준 | 안암 |
3 | 초4 | 21 | 방서준 | 일신 |
4 | 초4 | 22 | 이서희 | 숭례 |
5 | 초5 | 22 | 이수연 | 미아 |
6 | 초5 | 31 | 이수빈 | 송중 |
7 | 초5 | 32 | 강범서 | 영훈 |
8 | 초5 | 42 | 김도현 | 재동 |
9 | 초6 | 21 | 이정준 | 성북 |
10 | 초6 | 22 | 조형우 | 사대부 |
11 | 초6 | 23 | 김성현 | 개운 |
12 | 초6 | 24 | 정원혁 | 정릉 |
13 | 초6 | 31 | 박진주 | 오현 |
14 | 초6 | 32 | 박민영 | 송중 |
15 | 초6 | 41 | 최선우 | 미양 |
16 | 초6 | 42 | 최재연 | 유현 |
2017년 5월 중등부 최우수 장학 | ||||
번호 | 학년 | 반 | 성명 | 출신교 |
1 | 중3 | 42 | 이다영 | 북악 |
2 | 중3 | 42 | 홍윤서 | 창문여 |
3 | 중3 | 43 | 고선민 | 화계 |
4 | 중3 | 43 | 최우석 | 용문 |
5 | 중3 | 43 | 신정원 | 화계 |
6 | 중3 | 52 | 김민정 | 석관 |
7 | 중3 | 52 | 김승현 | 개운 |
8 | 중3 | 52 | 박정우 | 북악 |
9 | 중3 | 52 | 박지수 | 고려사 |
10 | 중3 | 52 | 신유빈 | 동구여 |
11 | 중3 | 52 | 이정현 | 수유 |
12 | 중3 | 52 | 조수아 | 한성여 |
13 | 중3 | 52 | 조용한 | 장위 |
14 | 중3 | 52 | 홍현서 | 개운 |
2017년 5월 중등부 우수 장학 | ||||
번호 | 학년 | 반 | 성명 | 출신교 |
1 | 중3 | 36 | 김수아 | 성암여 |
2 | 중3 | 43 | 강주경 | 종암 |
3 | 중3 | 43 | 김민형 | 동성 |
4 | 중3 | 43 | 박성은 | 장위 |
5 | 중3 | 43 | 신정민 | 장위 |
6 | 중3 | 52 | 박재우 | 번동 |
7 | 중3 | 52 | 황지현 | 월곡 |
2017년 5월 중등부 반1등 장학 | ||||
번호 | 학년 | 반 | 성명 | 출신교 |
1 | 중1 | 21 | 정선화 | 창문여 |
2 | 중1 | 22 | 이태량 | 인수 |
3 | 중1 | 23 | 강민서 | 성신여 |
4 | 중1 | 24 | 최수혁 | 개운 |
5 | 중1 | 31 | 박준호 | 대광 |
6 | 중1 | 32 | 김나연 | 성암여 |
7 | 중1 | 33 | 이주연 | 수유 |
8 | 중1 | 36 | 김수현 | 고려사 |
9 | 중1 | 37 | 이제현 | 홍대부 |
10 | 중1 | 38 | 박세준 | 종암 |
11 | 중1 | 41 | 이유진 | 미양 |
12 | 중1 | 42 | 김경준 | 장위 |
13 | 중1 | 43 | 박재령 | 길음 |
14 | 중1 | 44 | 노형준 | 개운 |
15 | 중2 | 23 | 설예진 | 장위 |
16 | 중2 | 24 | 박선주 | 한성여 |
17 | 중2 | 24 | 이창욱 | 삼선 |
18 | 중2 | 31 | 김민경 | 장위 |
19 | 중2 | 32 | 이현우 | 개운 |
20 | 중2 | 33 | 이훈 | 수유 |
21 | 중2 | 34 | 김시원 | 서라벌 |
22 | 중2 | 35 | 김관응 | 삼각산 |
23 | 중2 | 36 | 김금평 | 화계 |
24 | 중2 | 37 | 이경환 | 석관 |
25 | 중2 | 38 | 정한빈 | 사대부 |
26 | 중2 | 41 | 김채령 | 삼각산 |
27 | 중2 | 42 | 김수찬 | 고려사 |
28 | 중2 | 43 | 정재목 | 북악 |
29 | 중2 | 52 | 김영준 | 용문 |
30 | 중3 | 21 | 이충헌 | 전일 |
31 | 중3 | 22 | 김하늘 | 개운 |
32 | 중3 | 23 | 지동욱 | 사대부 |
33 | 중3 | 24 | 최희준 | 삼각산 |
34 | 중3 | 31 | 정민구 | 숭곡 |
35 | 중3 | 32 | 김건우 | 미양 |
36 | 중3 | 33 | 김연준 | 고려사 |
37 | 중3 | 33 | 김홍민 | 삼선 |
38 | 중3 | 34 | 최혜진 | 성일 |
39 | 중3 | 35 | 이승진 | 장위 |
40 | 중3 | 36 | 최서린 | 개운 |
41 | 중3 | 37 | 조현영 | 동구여 |
42 | 중3 | 38 | 윤수아 | 성신여 |
43 | 중3 | 41 | 김한나 | 성신여 |
44 | 중3 | 52 | 김성태 | 고려사 |
2017년 5월 고등부 최우수1% 장학 | ||||
번호 | 학년 | 반 | 성명 | 출신교 |
1 | 고1 | 31 | 박혜빈 | 미양 |
2 | 고1 | 31 | 이진아 | 혜화여 |
3 | 고1 | 31 | 허도원 | 대광 |
4 | 고1 | 32 | 김승민 | 경신 |
5 | 고1 | 32 | 신채민 | 대동세무 |
6 | 고1 | 32 | 이소현 | 삼각산 |
7 | 고1 | 32 | 이승환 | 경신 |
8 | 고1 | 32 | 이현성 | 홍대부 |
9 | 고1 | 32 | 조세영 | 성신여 |
10 | 고1 | 32 | 조수현 | 신일 |
11 | 고1 | 32 | 함동준 | 삼각산 |
12 | 고2 | 1 | 권서연 | 사대부 |
13 | 고2 | 1 | 장준현 | 용산 |
14 | 고2 | 1 | 홍성민 | 영훈 |
15 | 고2 | 11 | 김예원 | 창문여 |
16 | 고2 | 11 | 남광호 | 영훈 |
17 | 고2 | 11 | 박성민 | 대광 |
18 | 고2 | 11 | 염도영 | 고대부 |
19 | 고2 | 11 | 이한솔 | 영훈 |
20 | 고2 | 11 | 최유민 | 용문 |
21 | 고2 | 11 | 한주환 | 경동 |
22 | 고3 | 31 | 박진형 | 신일 |
23 | 고3 | 31 | 우정민 | 영훈 |
24 | 고3 | 32 | 임현지 | 미양 |
25 | 고3 | 35 | 이기환 | 청량 |
26 | 고3 | 35 | 이민우 | 홍대부 |
27 | 고3 | 35 | 방찬희 | 사대부 |
28 | 고3 | 35 | 원성욱 | 홍대부 |
29 | 고3 | 35 | 이안재 | 고대부 |
2017년 5월 고등부 최우수2% 장학 | ||||
번호 | 학년 | 반 | 성명 | 출신교 |
1 | 고1 | 31 | 김지연 | 계성 |
2 | 고1 | 31 | 서동현 | 동성 |
3 | 고1 | 31 | 이수현 | 영훈 |
4 | 고1 | 32 | 김하린 | 용화여 |
5 | 고1 | 32 | 신승수 | 경희 |
6 | 고1 | 32 | 최규태 | 신일 |
7 | 고1 | 32 | 허수민 | 창문여 |
8 | 고2 | 11 | 송민권 | 영훈 |
9 | 고3 | 35 | 손정우 | 용문 |
10 | 고3 | 35 | 이도경 | 경희 |
2017년 5월 고등부 성적향상 장학 | ||||
번호 |
학년 |
반 |
성명 |
출신교 |
1 |
고2 |
2 |
고채환 |
고대부 |
2 |
고2 |
5 |
노시영 |
동성 |
3 |
고2 |
13 |
김동이 |
성신여 |
4 |
고2 |
15 |
김세진 |
동성 |
5 |
고2 |
15 |
전미연 |
상명사 |
6 |
고3 |
31 |
권유정 |
대일외 |
7 |
고3 |
31 |
김대성 |
경신 |
8 |
고3 |
32 |
김희수 |
고대부 |
9 |
고3 |
33 |
김상연 |
용문 |
10 |
고3 |
33 |
김성욱 |
동성 |
11 |
고3 |
33 |
박솔 |
삼각산 |
12 |
고3 |
33 |
서현진 |
창문여 |
13 |
고3 |
35 |
이혁 |
홍대부 |
14 |
고3 |
36 |
김민태 |
고대부 |
15 |
고3 |
36 |
김수희 |
사대부 |
16 |
고3 |
36 |
김유빈 |
영훈 |
17 |
고3 |
36 |
김유진 |
한성여 |
18 |
고3 |
36 |
왕혜찬 |
고대부 |
19 |
고3 |
36 |
이현정 |
창문여 |
20 |
고3 |
36 |
장경환 |
고대부 |
21 |
고3 |
37 |
김동환 |
경신 |
22 |
고3 |
37 |
안우진 |
용문 |
23 |
고3 |
37 |
엄지우 |
사대부 |
24 |
고3 |
37 |
이아영 |
한성여 |
25 |
고3 |
37 |
이윤재 |
대광 |
26 |
고3 |
37 |
이주은 |
창문여 |
27 |
고3 |
37 |
이준형 |
용문 |
28 |
고3 |
37 |
이하은 |
성신여 |
29 |
고3 |
37 |
임영준 |
용문 |
30 |
고3 |
37 |
장재규 |
홍대부 |
31 |
고3 |
37 |
정문섭 |
고대부 |
32 |
고3 |
37 |
조민수 |
동성 |
33 |
고3 |
37 |
황지윤 |
덕성여 |
34 |
고3 |
38 |
송광민 |
홍대부 |
35 |
고3 |
38 |
송원빈 |
용문 |