HOME  >  고등부  >  장학혜택/장학생
       
6 2016년 7월 장학생 명단
조회수 : 2,065 
2016년 7월 초등부 우수 장학
번호 학년 성명 출신교
1 초3 11 김지혜 숭곡
2 초4 11 김인범 숭덕
3 초4 21 박혜민 정덕
4 초4 22 김현경 길원
5 초5 11 서동규 돈암
6 초5 22 임수민 길원
7 초5 31 오채윤 정덕
8 초5 42 최재연 유현
9 초6 21 나원섭 대광
10 초6 22 임선규 미아
11 초6 23 박정현 정릉
12 초6 24 이준원 개운
13 초6 31 김주환 송천
14 초6 32 노형준 개운
15 초6 41 김다혜 번동
16 초6 42 신재호 송중
2016년 7월 중등부 최우수 장학
번호 학년 성명 출신교
1 중2 32 김수아 성암여
2 중2 36 고선민 화계
3 중2 43 김민형 동성
4 중2 43 김성태 고려사대부
5 중2 52 김승현 개운
6 중2 52 김준서 숭곡
7 중2 52 박정우 북악
8 중2 52 신유빈 동구여
9 중2 52 조수아 한성여
10 중2 52 홍현서 개운
11 중2 52 신정원 화계
12 중3 42 김지민 종암
13 중3 42 김하린 장위
14 중3 42 박병건 서울사대부
15 중3 43 김지연 북악
16 중3 43 노서영 성일
17 중3 52 박경우 고려사대부
18 중3 52 이민지 성암여
19 중3 52 이승환 경신
20 중3 52 장규현 수유
         
         
2016년 7월 중등부 우수 장학
번호 학년 성명 출신교
1 중2 38 김우리 홍대부
2 중2 38 이승현 동성
3 중2 42 정현우 동성
4 중2 43 김지한 동성
5 중3 35 박혜빈 강북
6 중3 36 양서희 화계
7 중3 38 신수빈 대광
8 중3 41 김준영 인수
9 중3 41 김진서 미양
10 중3 41 서채연 개운
11 중3 41 이수현 성암여
12 중3 41 최규태 신일
13 중3 42 라도현 종암
14 중3 42 백지승 인수
15 중3 42 양유진 월곡
16 중3 42 조윤정 대광
17 중3 43 김민지 숭곡
18 중3 52 서연우 종암
19 중3 52 김민기 남대문
20 중3 52 김준우 수송
21 중3 52 김효정 개운
22 중3 52 박상일 서울사대부
23 중3 52 이소현 삼각산
24 중3 52 정도현 성일
25 중3 52 정용현 성일
26 중3 52 한상엽 서울사대부
27 중3 52 한석희 대신

2016년 7월 고등부

최우수1% 장학 

번호 학년 성명 출신교
1 고1 1 손소현 창문여
2 고1 1 정소영 석관
3 고1 2 이한솔 영훈
4 고1 2 한주환 대광
5 고1 32 권유지 배화여
6 고1 32 김예원 창문여
7 고1 32 박원범 용문
8 고1 32 손일수 삼육
9 고1 32 염도영 고대부
10 고1 32 이수향 사대부
11 고1 32 최민경 성신여
12 고1 32 최유민 용문
13 고1 51 김가영 대일외
14 고2 1 김은지 대일외
15 고2 1 박민수 용문
16 고2 11 박영재 대광
17 고2 11 송준호 영훈
18 고2 11 윤동진 경동
19 고2 11 이도경 경희
20 고2 11 이민우 홍대부
21 고3 31 김지헌 홍대부
22 고3 31 김필호 홍대부
23 고3 31 송병호 사대부
24 고3 31 이혜원 해성여
25 고3 31 임지원 영훈
26 고3 35 김봉일 용문
27 고3 35 김선정 풍문여
28 고3 35 한순영 경희
         

2016년 7월 고등부

최우수2% 장학 

번호 학년 성명 출신교
1 고1 2 이은범 영훈
2 고1 32 김동완 사대부
3 고1 32 손찬희 대진
4 고1 32 차지훈 동성
5 고2 1 김혜강 대일외
6 고2 1 임승호 용문
7 고2 3 조정원 청량
8 고3 31 박예림 창문여
9 고3 31 배소원 사대부
10 고3 31 이하람 성신여
11 고3 31 황정기 중앙
12 고3 35 소유민 고대부
         

2016년 7월 고등부

성적향상 장학 

번호 학년 성명 출신교
1 고1 3 조근호 동성
2 고1 4 김준수 미양
3 고1 5 최연제 휘경여
4 고1 6 김혜민 창문여
5 고1 7 윤희원 석관
6 고1 11 구창회 경신
7 고1 12 김민서 경신
8 고1 13 이진구 사대부
9 고1 14 최민규 경신
10 고1 15 강주영 동성
11 고1 16 박성재 홍대부
12 고1 17 노건우 경동
13 고2 1 윤재훈 대광
14 고2 2 구민수 홍대부
15 고2 2 권보미 상명사
16 고2 2 김주애 성신여
17 고2 2 김지훈 고대부
18 고2 2 김철희 영훈
19 고2 2 이예지 한성여
20 고2 2 임상규 신일
21 고2 2 현민우 신일
22 고2 3 박윤서 한성여
23 고2 3 천성규 영훈
24 고2 5 마진우 고대부
25 고2 5 최영종 경복
26 고2 6 구서현 사대부
27 고2 6 여근호 대광
28 고2 6 장소원 대동세무
29 고2 7 김태범 고대부
30 고2 7 이광민 고대부
31 고2 12 이상민 용문
32 고2 14 조현제 용문
33 고2 15 김수민 성신여
34 고2 16 박세한 경희
35 고2 17 안현준 고대부
36 고2 18 김민지 성신여
37 고3 31 김영규 용문
38 고3 32 김화섭 대동세무
39 고3 32 진우신 삼각산
40 고3 33 김민성 경동
41 고3 33 김은현 창문여
42 고3 33 조용진 덕성여
43 고3 35 김가영 성신여
44 고3 35 허서진 휘경여
45 고3 36 강정우 용문
46 고3 36 김태수 용문
47 고3 36 박민수 경희
48 고3 36 염지현 해성여
49 고3 37 신우영 용문
50 고3 37 장정인 선린인터넷
51 고3 37 정도근 용문
52 고3 38 정석현 사대부
53 고3 39 엄세중 경신

 

등록일 : 2016-06-20 오후 3:00:12