HOME  >  초등부  >  장학혜택/장학생
       
17 2017년 7월 장학생명단
조회수 : 2,461 
2017년 7월 초등부 우수 장학
번호 학년 성명 출신교
1 초3 11 이연희 숭덕
2 초4 11 박주석 길원
3 초4 21 방서준 일신
4 초4 22 전진현 길음
5 초5 11 이가민 송중
6 초5 22 이수연 미아
7 초5 31 이아름 매원
8 초5 32 이수민 개운
9 초5 42 김도현 재동
10 초6 21 이정준 성북
11 초6 22 김은별 정릉
12 초6 23 안수환 창신
13 초6 24 정원혁 정릉
14 초6 31 황규성 정덕
15 초6 32 박준현 장월
16 초6 41 최선우 미양
17 초6 42 신예섭 정덕

 

2017년 7월 중등부 최우수 장학
번호 학년 성명 출신교
1 중3 42 이다영 북악
2 중3 42 홍윤서 창문여
3 중3 43 고선민 화계
4 중3 43 최우석 용문
5 중3 52 김민정 석관
6 중3 43 신정원 화계
7 중3 52 박정우 북악
8 중3 52 박지수 고려사대
9 중3 52 신유빈 동구여
10 중3 52 이정현 수유
11 중3 52 조수아 한성여
12 중3 52 조용한 장위
2017년 6월 중등부 우수 장학
번호 학년 성명 출신교
1 중3 36 김수아 성암여
2 중3 42 김혜민 길음
3 중3 43 강주경 종암
4 중3 43 김민형 동성
5 중3 43 박성은 장위
6 중3 43 신정민 장위
7 중3 52 박재우 번동
8 중3 52 황지현 월곡
         
         
2017년 7월 고등부 최우수1% 장학
번호 학년 성명 출신교
1 고1 31 이진아 혜화여
2 고1 31 허도원 대광
3 고1 32 김승민 경신
4 고1 32 신채민 대동세무
5 고1 32 이소현 삼각산
6 고1 32 이승환 경신
7 고1 32 이현성 홍대부
8 고1 32 조세영 성신여
9 고1 32 조수현 신일
10 고1 32 함동준 삼각산
11 고2 1 권서연 사대부
12 고2 1 홍성민 영훈
13 고2 1 장준현 용산
14 고2 11 김예원 창문여
15 고2 11 김지우 성신여
16 고2 11 남광호 영훈
17 고2 11 염도영 고대부
18 고2 11 오은석 경동
19 고2 11 최유민 용문
20 고2 11 한주환 경동
21 고3 31 권유정 대일외
22 고3 31 박위호 홍대부
23 고3 31 박진형 신일
24 고3 31 우정민 영훈
25 고3 31 임승호 용문
26 고3 32 임현지 미양
27 고3 35 박영재 대광
28 고3 35 방찬희 사대부
29 고3 35 손정우 용문
30 고3 35 원성욱 홍대부
31 고3 35 이도경 경희
32 고3 35 이동건 용문
33 고3 35 이민우 홍대부
34 고3 35 이안재 고대부
2017년 7월 고등부 최우수2% 장학
번호 학년 성명 출신교
1 고1 3 김아영 성암국
2 고1 4 신원형 용문
3 고1 31 김가연 사대부
4 고1 31 서동현 동성
5 고1 31 양동엽 용문
6 고1 31 이수현 영훈
7 고1 31 이진명 삼각산
8 고1 32 신승수 경희
9 고1 32 정도현 대광
10 고1 32 최규태 신일
11 고1 32 허수민 창문여
12 고1 51 한상엽 중앙
13 고2 11 박성민 대광
14 고3 32 안주현 석관
15 고3 31 김현기 용문
16 고3 31 김혜강 대일외
17 고3 31 신윤호 홍대부
18 고3 35 이승엽 용문

 

 

 

2017년 7월 고등부 성적향상 장학
번호 학년 성명 출신교
1 고1 1 장민서 경신
2 고1 2 김성흠 신일
3 고1 3 노병래 영훈
4 고1 4 장나영 창문여
5 고1 5 박주한 사대부
6 고1 6 김하늘 사대부
7 고1 7 김유원 경신
8 고1 11 강유정 덕성여
9 고1 12 양서희 한성여
10 고1 13 정예은 덕성여
11 고1 14 조유솜 영훈
12 고1 15 김희주 창문여
13 고1 16 정민경 성신여
14 고1 31 김영민 대광
15 고1 32 이건희 용문
16 고1 51 김준우 선덕
17 고2 1 신담희 한대부
18 고2 2 고채환 고대부
19 고2 2 최예진 삼각산
20 고2 3 김미령 배화여
21 고2 3 박선영 창문여
22 고2 3 이지혜 사대부
23 고2 5 김가림 한성여
24 고2 5 김진형 고대부
25 고2 5 김태윤 혜화여
26 고2 5 남궁유진 청량
27 고2 5 노시영 동성
28 고2 5 도일현 석관
29 고2 6 조석희 고대부
30 고2 6 조예준 고대부
31 고2 11 김한미르 휘경여
32 고2 12 김형준 동대부
33 고2 13 김준수 미양
34 고2 14 박정현 혜화여
35 고2 15 김세진 동성
36 고2 15 김주연 휘경여
37 고2 16 김시은 한대부
38 고2 17 류상효 신일
39 고2 17 류상효 신일
40 고2 18 유병선 고대부
41 고3 31 김대성 경신
42 고3 31 김지훈 고대부
43 고3 31 박지현 성신여
44 고3 32 강채림 성신여
45 고3 33 김성욱 동성
46 고3 33 박솔 삼각산
47 고3 33 서현진 창문여
48 고3 36 김수희 사대부
49 고3 36 김유빈 영훈
50 고3 36 김유진 한성여
51 고3 36 왕혜찬 고대부
52 고3 36 이현정 창문여
53 고3 36 장경환 고대부
54 고3 37 김동환 경신
55 고3 37 안우진 용문
56 고3 37 이아영 한성여
57 고3 37 이윤재 대광
58 고3 37 이주은 창문여
59 고3 37 이준형 용문
60 고3 37 이하은 성신여
61 고3 37 임영준 용문
62 고3 37 장재규 홍대부
63 고3 37 정문섭 고대부
64 고3 37 조민수 동성
65 고3 37 황지윤 덕성여
66 고3 38 송광민 홍대부
 

등록일 : 2017-06-23 오후 4:58:04